Parameterkatalog
| Kurzbezeichnung | UG |
|---|---|
| Referenzbereich | n.a. |
| Methode | direkte Hämagglutination (Platte, Gelzentrifugation), Adsorption/Elution |
| Literatur | AABB Technical Manual, 14th edition (2002) |
| Indikation | bei Vorliegen klinisch relevanter, (irregulärer) Anti-A(1)-Antikörper; zur Abklärung irregulärer Reaktionen bei der ABO-Bestimmung bzw. Serumgegenprobe; Abklärung eines Passenger Lymphocyte Syndroms |
| Probenmaterial | EDTA-Blut |
| Analysendauer/Frequenz | ca. 1,5 h; 10 pro Monat |
| Störfaktoren | geronnene oder hämolytische Blutprobe, Trenngel, zu geringe Probenmenge |
| Klinische Info | Hinsichtlich Transfusion werden ABO-Untergruppen nur bei Vorliegen klinisch relevanter Anti-A1-Antikörper berücksichtigt. In diesem Fall werden zur Vermeidung von Transfusionsreaktionen untergruppengleiche (A2, A2B) bzw. kompatible (O) Erythrozytenkonzentrate ausgewählt. |
| Folgeparameter | n.a. |
| PageID | 386 |
| Letzte Änderung am | 09.05.2024 |
| Identifizierung des Inhouse In-Vitro-Diagnostikums (IVD) | ABO-Untergruppen und ABO-Varianten |
| Klassifizierung des IVD | Klasse D |
| Zweckbestimmung | s.o. |
| Die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I IVDR werden erfüllt | ja |

