Parameterkatalog
| Kurzbezeichnung | Elyte, Na+, K+, Ca++ |
|---|---|
| Referenzbereich | 37°C Kalium 3,5-5,0mmol/L Natrium 136-146mmol/L Kalzium 1,15-1,29mmol/L |
| Methode | ABL 77 Potentiometrische Messung |
| Indikation | Verlaufskontrolle von Therapie und Spende am Zellseparator (extrakorporaler Kreislauf) |
| Probenmaterial | Heparinisiertes Vollblut (2mL Spritze) |
| Analysendauer/Frequenz | Ca. 2 Minuten; Analysen bei Bedarf rund um die Uhr; 95 monatlich |
| Störfaktoren | Falsche Blutabnahme |
| Klinische Info | Indikation zur Substitution von Elektrolyten |
| PageID | 387 |
| Letzte Änderung am | 13.08.2007 |

