Parameterkatalog
| Kurzbezeichnung | Glukose |
|---|---|
| Referenzbereich | Nüchtern-Glucose 60-109mg/dL |
| Methode | Reflotron, Trockenchemie |
| Indikation | Verlaufskontrolle von Therapie und Spende am Zellseparator (extrakorporaler Kreislauf) |
| Probenmaterial | Serum, Plasma |
| Analysendauer/Frequenz | Ca. 125 sek.; Analysen bei Bedarf rund um die Uhr; 5 monatlich |
| Störfaktoren | Ascorbinsäure |
| Klinische Info | Indikation zur Gabe von Insulin |
| PageID | 387 |
| Letzte Änderung am | 13.08.2007 |

