CD34/45
| Kurzbezeichnung | CD34 |
| Methode | Immunologische Zelltypisierung mittels FACS |
| Literatur | Fritsch G, Printz D, Stimpfl M, Dworzak MN, Witt V, Potschger U, Buchinger P. Quantification of CD34+ cells: comparison of methods. Transfusion. 1997 Aug;37(8):775-84 |
| Indikation | Patienten und Spender vor Stammzellharvest
Blutprodukte (Stammzellen, Knochenmark, Plazentarestblut) |
| Probenmaterial | EDTA-Blut, Aliquot aus dem Blutprodukt |
| Analysendauer/Frequenz | 2 Stunden; Täglich rund um die Uhr; 60-80 Analysen monatlich |
| Störfaktoren | Lyseresistenz der Erythrozyten, angeronnenes Material |
| Klinische Info | Indikation zum Stammzellharvest
CD34 Gehalt des Blutproduktes |
| PageID | 387 |
| Letzte Änderung am | 13.08.2007 |