Parameterkatalog
| Kurzbezeichnung | Kollagen VII |
|---|---|
| Methode | ELISA |
| Messungenauigkeit | Kalibriert pro Messplatte |
| Literatur | - Witte M, Zillikens D, Schmidt E. Diagnosis of Autoimmune Blistering Diseases. Front Med (Lausanne). 2018 Nov 2;5:296. - van Beek N et al. State-of-the-art diagnosis of autoimmune blistering diseases. Front Immunol. 2024 Jun 6;15:1363032. - Marzano AV et al. Diagnosis and disease severity assessment of epidermolysis bullosa acquisita by ELISA for anti-type VII collagen autoantibodies: an Italian multicentre study. Br J Dermatol. 2013 Jan;168(1):80-4. |
| Indikation | Diagnose und Therapiemonitoring bei Autoimmunbullösen Dermatosen (z.B. Epidermolysis bullosa acquisita) |
| Probenmaterial | Serum |
| Analysendauer/Frequenz | 3h30min/1/Woche |
| Störfaktoren | Keine bekannt |
| PageID | 439 |
| Letzte Änderung am | 27.08.2024 |
| Verrechnungsinfo | 108,48 Euro laut ASK 4667 [2026] - Dermatologie-Profil-ELISA (6-fach Ansatz = BP180, BP230, DSG1, DSG3, Envoplakin, Kollagen VII) 85,01 Euro laut ASK 5106 [2026] - Autoantikörper, ELISA/RIA, je Antigen |

