Parameterkatalog
| Kurzbezeichnung | BP230 |
|---|---|
| Referenzbereich | Qualitative Auswertung, Schwellenwert kalibriert pro Messplatte |
| Methode | ELISA |
| Messungenauigkeit | Kalibriert pro Messplatte |
| Literatur | Stanley et al. Cell 24:897-903 1981 Hamada et al. Exp .Dermatol 10:256-263, 2001 |
| Indikation | Autoimmunbullöse Dermatosen |
| Probenmaterial | Serum |
| Analysendauer/Frequenz | 3h30min; 33 Bestimmungen/Monat |
| Störfaktoren | nicht bekannt |
| PageID | 440 |
| Letzte Änderung am | 21.08.2024 |
| Verrechnungsinfo | 108,48 Euro laut ASK 4667 [2026] - Dermatologie-Profil-ELISA (6-fach Ansatz = BP180, BP230, DSG1, DSG3, Envoplakin, Kollagen VII) 85,01 Euro laut ASK 5106 [2026] - Autoantikörper, ELISA/RIA, je Antigen 184,26 Euro laut ASK 6557 [2026] - Autoantikörper ELISA (BP180;BP230) für bullöse Autoimmundermatosen je Antikörper (händische Methode) |

