Parameterkatalog
| Kurzbezeichnung | IIF auf RHB |
|---|---|
| Referenzbereich | Titer ab 1.10 positiv |
| Methode | Indirekte Immunfluoreszenzfärbung |
| Messungenauigkeit | Semiquantitative Methode |
| Literatur | Hashimoto T: Immunopathology of Paraneoplastic Pemphigus . Clinics in Dermatology 2001;19:675-682 |
| Indikation | Paraneoplastischer Pemphigus, autoimmunbullöse Dermatosen |
| Probenmaterial | Serum |
| Analysendauer/Frequenz | 2h/nach Bedarf |
| PageID | 451 |
| Letzte Änderung am | 27.08.2024 |
| Verrechnungsinfo | 72,02 Euro laut ASK 5110 [2026] |

