Parameterkatalog
| Kurzbezeichnung | IHC |
|---|---|
| Referenzbereich | Qualitative Methode |
| Methode | Immunhistochemische Färbung |
| Messungenauigkeit | Qualitative Bewertung durch Dermatohistopatholog:innen |
| Literatur | Berger CL, Edelson R: Monoclonal Antibodies. Powerful new tools for the clinician. Arch Dermatol 118: 627, 1982 |
| Indikation | Entzündliche, infektiöse, neoplastische, autoimmune, hereditäre Dermatosen |
| Probenmaterial | Paraffinschnitt von Formalin-fixiertem Gewebe |
| Analysendauer/Frequenz | 4h/4/Woche |
| Bemerkungen | Frühere Intranet-Bezeichnung: Histogenetische Marker am Paraffinschnitt |
| PageID | 451 |
| Letzte Änderung am | 27.08.2024 |
| Verrechnungsinfo | 87,15 Euro laut ASK 2477 [2024] - Immunhistologie bis zu 5 Antikörper 100,35 Euro laut ASK 3726 [2024] - Immunhistochemische Kits - c-kit ( pro Fall mit 1-2 Schnitten und Kontrollschnitt) 111,15 Euro laut ASK 4090 [2024] - Automatisierte Immunhistologie bis zu 5 Antikörper 250,52 Euro laut ASK 4175 [2024] - Immunhistochemie (manuell) 195,59 Euro laut ASK 6411 [2024] - Immunhisto- und Immunzytochemie |

