Parameterkatalog
| Kurzbezeichnung | Anti-ICS-Ak |
|---|---|
| Referenzbereich | Titer ab 1:10 positiv |
| Methode | Indirekte Immunfluoreszenz-Färbung |
| Messungenauigkeit | Semiquantitative Methode |
| Literatur | Harrist TJ, Mihm MC Jr: Cutaneous Immunopathology. The diagnostic use of direct and indirect immunofluorescence techniques in dermatologic diseases. Human Pathol 10:625, 1979 |
| Indikation | Diagnose und Therapiemonitoring bei Autoimmunbullösen Dermatosen (Pemphigus, Pemphigoid, etc) |
| Probenmaterial | Serum |
| Analysendauer/Frequenz | 2h/2/Woche |
| PageID | 451 |
| Letzte Änderung am | 27.08.2024 |
| Verrechnungsinfo | 72,02 Euro laut ASK 5110 [2026] |

