Umrechnungstabelle
Umrechnungsfaktoren für Laborparameter und Arzneimittel/Drogen, deren relative Molekülmasse definiert ist.
Analyt | konv.E X | Faktor = | SI-Unit X | Faktor = | konv.E |
---|---|---|---|---|---|
1,25 OH2 VD3 | pg/ml | 2,38 | pmol/L | 0,42 | pg/ml |
25-(OH)-Vitamin D3 | ng/ml | 2,496 | nmol/L | 0,401 | ng/ml |
5-Aminolävulinsäure | g/dL | 0,0763 | µmol/L | 13,1 | g/dL |
Adrenalin | ng/L | 5,46 | pmol/L | 0,183 | ng/L |
Adrenalin | ng/L | 5,46 | pmol/L | 0,183 | ng/L |
AFP | ng/ml | 0,893 | kU/l | 1,12 | ng/ml |
Albumin | g/dL | 10 | g/L | 0,10 | g/dL |
Aldosteron | pg/ml | 2,775 | pmol/L | 0,360 | pg/ml |
Alkohol (Äthanol) im Blut | mg/dl | 0,01 | g/L | 0,8122 | %o |
Alprazolam | µg/L | 3,24 | nmol/L | 0,309 | µg/L |
Amikacin | mg/L | 1,71 | µmol/L | 0,586 | mg/L |
Amitriptylin | µg/L | 0,00361 | µmol/L | 277 | µg/L |
Ammoniak | µg/dL | 0,588 | µmol/L | 1,70 | µg/dL |
Ampicillin | mg/L | 2,86 | µmol/L | 0,349 | mg/L |
Androstandiol-Glukuro | ng/ml | 2,13 | nmol/L | 0,469 | ng/ml |
Androstandion | ng/ml | 3,45 | nmol/L | 0,290 | ng/ml |
Apolipoprotein A1 | g/L | 35,7 | µmol/L | 0,0280 | g/L |
Apolipoprotein B | g/L | 1,82 | µmol/L | 0,55 | g/L |
BAE2 | pg/ml | 3,68 | pmol/L | 0,272 | pg/ml |
BAT | ng/ml | 3,47 | nmol/L | 0,288 | ng/ml |
Bilirubin | mg/dL | 17,1 | µmol/L | 0,0585 | mg/dL |
Bupivacain | mg/L | 3,47 | µmol/L | 0,288 | mg/L |
Caeruloplasmin | mg/L | 0,063 | µmol/L | 160 | mg/L |
Calcitonin | pg/ml | 1 | ng/L | 1 | pg/ml |
Calcium | mg/dL | 0,249 | mmol/L | 4,01 | mg/dL |
Carbamazepin | mg/L | 4,24 | µmol/L | 0,236 | mg/L |
Cefepim | mg/L | 2,08 | µmol/L | 0,481 | mg/L |
Ceftazidim | mg/L | 1,83 | µmol/L | 0,547 | mg/L |
Chinidin | mg/L | 3,09 | µmol/L | 0,324 | mg/L |
Chinin | mg/L | 3,09 | µmol/L | 0,324 | mg/L |
Chlorid | mg/dL | 0,282 | mmol/L | 3,55 | mg/dL |
Cholesterin | mg/dL | 0,0258 | mmol/L | 38,7 | mg/dL |
Citalopram | µg/L | 3,09 | nmol/L | 0,324 | µg/L |
Clobazam | mg/L | 3,32 | µmol/L | 0,301 | mg/L |
Clomipramin | µg/L | 3,17 | nmol/L | 0,315 | µg/L |
Clonazepam | µg/L | 3,16 | nmol/L | 0,316 | µg/L |
Clozapin | µg/L | 0,00306 | µmol/L | 327 | µg/L |
CO-Hämoglobin | g/dL | 0,621 | mmol/L | 1,61 | g/dL |
Cortisol | µg/dl | 27,586 | nmol/L | 0,0363 | µg/dl |
C-Peptid | ng/ml | 331,12 | pmol/L | 0,00302 | ng/L |
CRP | mg/dL | 10 | mg/L | 0,10 | mg/dL |
Cyclosporin | µg/L | 0,833 | nmol/L | 1,20 | µg/L |
Desipramin | µg/L | 3,76 | nmol/L | 0,266 | µg/L |
DHEAS | µg/ml | 2,714 | µmol/L | 0,368 | µg/ml |
Diazepam | mg/L | 3,51 | µmol/L | 0,285 | mg/L |
Digoxin | µg/L | 1,28 | nmol/L | 0,781 | µg/L |
Dihydrotestosteron | ng/ml | 3,44 | nmol/L | 0,291 | ng/ml |
Dopamin | ng/L | 6,51 | pmol/L | 0,1536 | ng/L |
Eisen | µg/dL | 0,179 | µmol/L | 5,58 | µg/dL |
Estradiol | pg/ml | 3,68 | pmol/L | 0,272 | pg/ml |
Ethanol | mg/L | 0,0217 | mmol/L | 46,1 | mg/L |
Ethanol | %o | 21,7 | mmol/L | 0,0461 | %o |
Ethosuximid | mg/L | 7,09 | µmol/L | 0,141 | mg/L |
Fentanyl | µg/L | 2,97 | nmol/L | 0,337 | µg/L |
Ferritin | µg/L | 1,82 | pmol/L | 0,550 | µg/L |
Fluconazol | mg/L | 3.2651 | µmol/L | 0,3063 | mg/L |
Flunitrazepam | g/L | 3,19 | nmol/L | 0,313 | mg/L |
Folsäure | ng/ml | 2,266 | nmol/L | 0,441 | ng/ml |
Freies T3 (FT3) | pg/ml | 1,54 | pmol/l | 0,649 | pg/ml |
Freies T4 (FT4) | ng/dl | 12,87 | pmol/l | 0,078 | ng/dl |
Gastrin | pg/ml | 0,260 | pmol/L | 3,8492 | pg/ml |
Gentamicin | µg/mL | 2.16 | µmol/L | 0.463 | µg/mL |
Glucose | mg/dL | 0,0556 | mmol/L | 18,0 | mg/dL |
Glukagon | pg/ml | 0,287 | pmol/L | 3,4828 | ng/L |
Haloperidol | g/L | 2,660 | nmol/L | 0,376 | g/L |
Hämoglobin | g/dL | 0,621 | mmol/L | 1,61 | g/dL |
Harnsäure | mg/dL | 59,5 | µmol/L | 0,0168 | mg/dL |
Harnstoff | mg/dL | 0,166 | mmol/L | 6,01 | mg/dL |
HIES | mg/L | 5,23 | µmol/L | 0,1912 | mg/L |
Homocystein | mg/L | 7,397 | µmol/L | 0,1352 | mg/L |
IGF-1 | ng/ml | 0,131 | nmol/l | 7,634 | ng/ml |
Imipramin | mg/L | 3,57 | µmol/L | 0,28 | mg/L |
Insulin | µU/ml | 6,945 | pmol/L | 0,144 | µU/ml |
Kalium | mg/dL | 0,256 | mmol/L | 3,91 | mg/dL |
Kreatinin | mg/dL | 88,5 | µmol/L | 0,0113 | mg/dL |
Kupfer | µg/dL | 0,158 | µmol/L | 6,35 | µg/dL |
Laktat | mg/dL | 0,111 | mmol/L | 9,01 | mg/dL |
Linezolid | mg/L | 2,96 | µmol/L | 0,337 | mg/L |
Lithium | mg/L | 0,144 | mmol/L | 6,94 | mg/L |
Lorazepam | mg/L | 3,11 | µmol/L | 0,321 | mg/L |
LPA | mg/dl | 2,5 | nmol/l | ||
LPA | nmol/l | 0,4167 | mg/dl | ||
Magnesium | mg/dL | 0,411 | mmol/L | 2,43 | mg/dL |
Meropenem | mg/L | 2,61 | µmol/L | 0,383 | mg/L |
Methämoglobin | g/dL | 621 | µmol/L | 0,00161 | g/dL |
Methaqualon | mg/L | 4,00 | µmol/L | 0,250 | mg/L |
Methotrexat | mg/L | 2,20 | µmol/L | 0,454 | mg/L |
Midazolam | mg/L | 3,07 | µmol/L | 0,326 | mg/L |
Myoglobin | g/dL | 0,585 | nmol/L | 1,710 | mg/dL |
Natrium | mg/dL | 0,435 | mmol/L | 2,30 | mg/dL |
Netilmicin | mg/L | 2,10 | µmol/L | 0,476 | mg/L |
Nitrazepam | mg/L | 3,56 | µmol/L | 0,281 | mg/L |
Noradrenalin | ng/l | 5,91 | pmol/l | 0,1692 | ng/l |
Nortriptylin | µg/L | 0,00380 | µmol/L | 263 | µg/L |
Osteocalcin | µg/l | 0,171 | µmol/l | 5,848 | µg/l |
Oxazepam | mg/L | 3,48 | µmol/L | 0,287 | mg/L |
Oxcarbazepin | mg/L | 3,95 | µmol/L | 0,253 | mg/L |
Paracetamol | mg/L | 6,62 | µmol/L | 0,151 | mg/L |
Parathormon | pg/ml | 1 | ng/l | 1 | pg/ml |
Phenobarbital | mg/L | 4,31 | µmol/L | 0,232 | mg/L |
Phenytoin | mg/L | 3,97 | µmol/L | 0,252 | mg/L |
Phosphat (anorg.P) | mg/dL | 0,323 | mmol/L | 3,100 | mg/dL |
Phospholipide | g/L | 1,29 | mmol/L | 0,774 | g/L |
Piperacillin | mg/L | 1,93 | µmol/L | 0,518 | mg/L |
Präalbumin | mg/dL | 10 | mg/L | 0,10 | mg/dL |
Primidon | mg/L | 4,59 | µmol/L | 0,218 | mg/L |
Progesteron | ng/ml | 3,18 | nmol/l | 0,314 | ng/ml |
Prolactin | ng/ml | 0,047 | nmol/L | 21,28 | ng/ml |
Prolactin | ng/ml | 21,2 | mlU/L | 0,047 | ng/ml |
Protein, total | g/dL | 10 | g/L | 0,10 | g/dL |
PSA | µg/dL | 10 | µg/L | 0,10 | µg/dL |
Salicylat | mg/L | 0,00724 | mmol/L | 138 | mg/L |
ß2-Mikrogloblin | µg/L | 0,086 | nmol/L | 11,6 | µg/L |
T4 | ng/ml | 1,287 | nmol/l | 0,777 | ng/ml |
T4 | ng/ml | 0,1 | µg/dl | 10 | ng/ml |
Tacrolimus | µg/L | 1,22 | nmol/L | 0,822 | µg/L |
Testosteron | ng/ml | 3,47 | nmol/L | 0,288 | ng/ml |
Theophyllin | mg/L | 5,56 | µmol/L | 0,180 | mg/L |
Thiopental | mg/L | 4,13 | µmol/L | 0,242 | mg/L |
Thyroxin (T4) | µg/dL | 12,87 | nmol/L | 0,0777 | µg/dL |
Thyroxin (T4) | ng/ml | 0,1 | µg/dl | 10 | ng/ml |
Thyroxin (T4) | ng/ml | 1,287 | nmol/l | 0,777 | ng/ml |
Tobramycin | mg/L | 2,14 | µmol/L | 0,468 | mg/L |
Transferrin | g/L | 12,5 | µmol/L | 0,080 | g/L |
Triglyceride | mg/dL | 0,0114 | mmol/L | 87,5 | mg/dL |
Trijodthyronin (T3) | ng/ml | 1,54 | nmol/L | 0,649 | ng/ml |
TSH | µIU/ml | 1 | mIU/l | 1 | µlU/ml |
Uroporphyrin | µg/L | 1,20 | nmol/L | 0,831 | µg/L |
Valproat | mg/L | 6,94 | µmol/L | 0,144 | mg/L |
Vancomycin | mg/L | 0,690 | µmol/L | 1,45 | mg/L |
Vitamin A | µg/dl | 0,0349 | µmol/L | 28,653 | µg/dl |
Vitamin B12 | pg/ml | 0,738 | pmol/L | 1,355 | pg/ml |
Vitamin B6 | ng/ml | 4,046 | pmol/L | 0,247 | ng/ml |
Vitamin C | mg/dl | 56,78 | µmol/L | 0,0176 | mg/dl |
Vitamin E | mg/dl | 56,78 | µmol/L | 0,0176 | mg/dl |
(Beispiel: 5.3 mmol/L Glucose x 18.02 = 95.5 mg/dl)
Umrechnungsfaktor für enzymatische Bestimmungen
Das Katal (kat) ist die SI-Einheit der Enzymaktivität.
Die Umrechnung der weiterhin verwendete Enzymeinheit (U) erfolgt nach folgenden Formeln:
1 kat = 1mol/s =60 x 10^6 U
1 µkat = 60 U
1 U = 0,017 µkat = 17nkat
Das Katal (kat) ist die SI-Einheit der Enzymaktivität.
Die Umrechnung der weiterhin verwendete Enzymeinheit (U) erfolgt nach folgenden Formeln:
1 kat = 1mol/s =60 x 10^6 U
1 µkat = 60 U
1 U = 0,017 µkat = 17nkat