Strukturdaten (2025)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Universitätskliniken | 29 |
| Anzahl der Klinischen Abteilungen | 35 |
| Anzahl der Klinischen Institute | 2 |
| Anzahl der Allg. Ambulanzen | 54 |
| Anzahl der Spezialambulanzen | 363 |
| Normalpflegestationen | 75 |
| Intensivpflegestationen | 16 |
| Intermediate-Care Stationen | 15 |
| Wochenkliniken | 6 |
| Betten pro Normalpflegestation | max. 34 |
| Betten pro Krankenzimmer | 1, 2 oder 3 |
| Operationssäle | 48 |
| Eingriffsräume | 11 |
| Aufwachräume | 8 |

